18强赛争夺白热化 | 每组前两名直接晋级,第三、四名进入附加赛。最新积分、净胜球、出线概率一目了然。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 出线概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | ||||||||
| 1 | 🇮🇷伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | 92% |
| 2 | 🇶🇦卡塔尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | 68% |
| 3 | 🇺🇿乌兹别克 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | 45% |
| 4 | 🇦🇪阿联酋 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 22% |
| B组 | ||||||||
| 1 | 🇰🇷韩国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 | 88% |
| 2 | 🇮🇶伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | 55% |
| 3 | 🇯🇴约旦 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | 35% |
| 4 | 🇴🇲阿曼 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | 12% |
| C组 | ||||||||
| 1 | 🇯🇵日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 | 95% |
| 2 | 🇦🇺澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | 62% |
| 3 | 🇨🇳中国 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | 32% |
| 4 | 🇸🇦沙特 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | 18% |
目前C组积9分排名第三,距离直接晋级区差2分。后续对阵沙特、澳大利亚是关键战,保留附加赛希望。
2026世界杯扩军至48队,亚洲区共8.5个名额(包括东道主美国、加拿大、墨西哥不占用亚洲名额)。
先比较净胜球,再比较进球数,若仍相同则比较相互战绩。第三轮小组赛阶段适用此规则。
每组第三、四名共6队分为两组,小组第一直接晋级,小组第二进行单场决胜,胜者参加跨洲附加赛。
日本、伊朗、韩国基本锁定小组前二。中国、阿联酋、伊拉克争夺附加赛名额。沙特近期状态起伏,出线概率下降。